


| Baugröße | Außen-Ø | Traglast radial FR (kN) |
Traglast axial FA (kN) |
U- Profil Nb |
I- Profil Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 050 | 52,5 | 5,30 | 2,00 | 050.0726 | |
| 060 | 62,5 | 8,87 | 2,95 | 060.0700 | 060.0800 |
| 070 | 70,1 | 11,40 | 3,15 | 070.0700 | 070.0800 |
| 080 | 77,7 | 12,87 | 5,00 | 080.0700 | 080.0800 |
| 090 | 88,4 | 20,37 | 5,10 | 090.0700 | 090.0800 |
| 110 | 107,7 | 24,06 | 8,90 | 110.0700 | 110.0800 |
| 120 | 123 | 33,44 | 9,80 | 120.0700 | 120.0800 |
| 150 | 149 | 51,94 | 17,40 | 150.0700 | 150.0800 |
| 160 | 165 | 43,85 | 16,80 | 160.0810 | |
| 190 | 190 | 60,45 | 20,50 | 190.0816 | |
| 220 | 220 | 86,50 | 32,50 | 220.0818 | |
| 250 | 250 | 100,50 | 32,50 | 250.0828 | |
| 280 | 280 | 140,00 | 48,20 | 280.0836 280.0842 |

